ネットワークビジネスランキング
2010年度のネットワークビジネスランキングです。
売上高でのランキングになります。
(出典:雑誌「ネットワークビジネス」2010年3月号)
以下引用です。
トップ20社の合計売上高は約6218億円となり、全体のうちの72.6%を占める。しかし、1年前のランキングと比較すると、トップ20社だけで約752億円減少した。中でも8位のニューウェイズジャパンは前年比40%減となり、苦戦を強いられた。
一方でアシュランとフォーデイズは増収を続けており、ついにベスト5入りを果たした。今後どこまで売上げを伸ばしていくのかが注目される。
| 順位 | 社名 | 売上高実績 (百万円) |
前年比 (%) |
| 1 | 日本アムウェイ | 108,172 | -0.1 |
| 2 | 三基商事 | 90,000 | |
| 3 | ニュースキンジャパン | 45,692 | -12.3 |
| 4 | アシュラン | 33,000 | 3.8 |
| 5 | フォーデイズ | 32,728 | 8.0 |
| 6 | ニューウェイズジャパン | 32,460 | -40.0 |
| 7 | ノエビア | 31,502 | -5.1 |
| 8 | ナチュラリープラス | 30,000 | -8.4 |
| 9 | 高陽社 | 27,000 | |
| 10 | フォーエバーリビング | 25,900 | -7.5 |
| 11 | シャルレ | 25,632 | -11.6 |
| 12 | タヒチアンノニ | 22,660 | 0.0 |
| 13 | ダイアナ | 22,000 | |
| 14 | 日本タッパーウェア | 16,000 | |
| 15 | ベルセレージュ | 15,000 | 3.4 |
| 16 | サミットインターナショナル | 14,628 | -10.0 |
| 17 | 日本シャクリー | 13,701 | -4.3 |
| 18 | ジャパンライフ | 13,700 | |
| 19 | アルソア本社 | 11,070 | |
| 20 | ザ マイラ | 11,050 | -15.0 |
